研究素養是學術探索與知識創新的基石,不僅是文獻檢索的技能,更是運用科學理論與方法,揭示規律並解決問題的綜合能力體系。圖書館精心策劃以下系列講座,助力師生提升研究素養,歡迎大家前來參加。
📅 講座與活動日程 [↑]
📢 更新提示:以下表格將定期更新,敬請關注最新講座資訊。
| 時間/地點 | 講座主題與內容 | 面向對象與要求 |
|---|---|---|
2026/03/18 (Wed) 15:00-16:30 📍 N406 | 醫學數據庫應用實戰 介紹中醫典海、微譜數據、CAS SciFinder、Reaxys、Embase等醫藥資料庫的核心功能與檢索技巧,提升醫學研究數據應用能力。 | 🎯 醫學部學生及對醫學資料庫感興趣的其他學生 |
2026/04/01 (Wed) 15:00-16:30 📍 N406 | 利用引文與全文資料庫駕馭科研全流程:ScienceDirect與Scopus的高效應用 掌握ScienceDirect全文閱讀與Scopus引文分析功能,透過文獻引用關係追蹤研究脈絡,提升文獻檢索與科研效率。 | 🎯 全校師生 |
2026/04/17 (Fri) 15:00-16:30 📍 N406 | 藝述時光:人文藝術電子資源尋蹤記 探索圖書館人文藝術電子資源寶藏,學習如何有效檢索與利用藝術文獻資料,開啟數字時代的藝術尋寶之旅。 | 🎯 人文藝術學院學生,及對人文藝術資料庫感興趣的其他學生 |
2026/05/06 (Wed) 15:00-16:30 📍 N406 | 法海拾珠:法律數據庫應用與檢索技巧培訓 以實際案例演示Westlaw、Kluwer Law International、北大法寶等法律數據庫的高效檢索方法,提升法律文獻檢索與案例分析能力。 | 🎯 法律專業學生及對法學資料庫感興趣的其他學生 |
2026/09/18 (Fri) 15:00-16:30 📍 N406 | 金融數據工具實戰精講:Wind、LSEG、彭博、CEIC等核心功能與實戰應用 介紹Wind、LSEG、彭博、CEIC等主流金融數據平台的核心功能,掌握金融數據分析與市場研究的基本操作技能。 | 🎯 商學院學生及對金融數據工具感興趣的其他學生 |
2026/09/23 (Wed) 15:00-16:30 📍 N406 | 人工智能時代下的實證研究新視點:CSMAR中國經濟金融研究數據庫的科研應用 介紹CSMAR數據庫新功能與數據資源,結合國內外權威期刊實證案例,探討AI時代下的經濟金融實證研究創新方法。 | 🎯 全校師生,尤其適合商學院的師生 |
2026/09/25 (Fri) 15:00-16:30 📍 N406 | 全球宏觀經濟數據查詢與利用實務:CEIC資料庫使用介紹 學習CEIC宏觀經濟數據平台的檢索技巧,掌握20個主要行業與18個宏觀經濟領域的數據查詢與分析方法。 | 🎯 全校師生,尤其適合商學院的師生 |
2026/09/30 (Wed) 15:00-16:30 📍 N406 | 全球銀行與金融機構數據查詢及財務分析:Bank Focus資料庫培訓 介紹Bank Focus全球銀行數據庫功能,學習檢索全球四萬多家金融機構的財務數據、信用評等與標準化報告製作。 | 🎯 全校師生,尤其適合商學院的師生 |
2026/10/07 (Wed) 15:00-16:30 📍 N406 | 實時全球金融數據獲取與分析:Wind金融終端入門培訓 深入講解萬得金融終端的基本功能與AI應用,掌握股票、債券、基金等7×24小時即時金融資訊的查詢與分析方法。 | 🎯 全校師生,尤其適合商學院的師生 |
2026/11/04 (Wed) 15:00-16:30 📍 N406 | 人文社科研究中的文獻檢索與寶藏福利 介紹Gale Scholar、愛如生系列、慧科新聞等三大人文社科核心資料庫,掌握歷史文獻、古籍與新聞資源的高效檢索方法。 | 🎯 人文社會科學學生及對人文社科資料庫感興趣的其他學生 |
2026/11/18 (Wed) 15:00-16:30 📍 N406 | IEEE助力工程技術與計算機科學科研創新 介紹IEEE Xplore數字圖書館的AI搜索、圖像搜索等新功能,掌握電氣工程、計算機領域權威文獻的檢索與利用技巧。 | 🎯 工程技術與計算機科學學生及對該學科感興趣的其他學生 |
📞 聯絡我們 [↑]
電話:(853) 8897 2326
電郵:library_ref@must.edu.mo